設計者向けCAE MYPAC BOX-Naviのご紹介
設計者に1歩先行く計算をご提供します
目次
- 開発元(米国AMPS Technologies)について
- My Pack Box Navi 解析事例その1
- My Pack Box Navi 解析事例その2
- My Pack Box Navi 解析事例その3
- 製品保守費用について
開発元(米国AMPS Technologies)について
年代 | 内容 |
---|---|
1994 (2023年で29年前) | インガーソルランドとオーエンズ・コーニングR&Dセンターの資金提供し、 最先端のFEAソフトウェアの開発を開始する(非線形と強連成) |
1997 | 本ソフトウェアをベースに商業用FEAソフトウェアの開発開始する |
2004 | CAE界から経営陣を招き入れAMPSTechnologes社を組織する |
2005 | リセラーネットワークを介して世界にリリースを開始する |
2006 | Daratech SUMMIT2006の未来技術会社の1つとして選ばれる |
2017 | 独立型の設計者向けCAEとしてAMPS Designerをリリース開始する |
2021 | BricsCAD完全組込み型CAEのAMPS Built-inをリリース開始する |
2022 | OPTがAMPS製品(AMPS DesignerとAMPS Built-in)販売を開始する |
※世界販売数と主要顧客
米国、ドイツ、台湾、上海、日本で販売を行う。販売実績は3000社(2021年現在)
ユーザはキヤノン、カシオ、日立、IBM、三菱、オリンパス、シャープ、ソニー、東芝、ブリヂストン-ファイアストーンなど
Wikipediaで”CAE”で検索すると主なメーカーの1つとして”AMPS Technologies”が紹介され主な解析種類では構造解析と応用解析と衝撃解析で”AMPS Designer”が紹介される